وصف:
بند | وحدة | فِهرِس |
Cr2O3 | ٪ | 46.0 دقيقة |
SiO2 | ٪ | 1.0 كحد أقصى |
الحديد O | ٪ | 26.5 ماكس |
عالٍ | ٪ | 0.30 كحد أقصى |
MgO | ٪ | 10.0 كحد أقصى |
Al2O3 | ٪ | 15.5 كحد أقصى |
ص | ٪ | 0.003 كحد أقصى |
س | ٪ | 0.003 كحد أقصى |
كر / الحديد | / | 1.55: 1 |
الكثافة الظاهرية | ز / سم 3 | 2.5-3 |
اللون | / | أسود |
PH | / | 7-9 |
كمية الحمض | / | 2 مللي (حد أقصى) |
نسبة التربة | ٪ | 0.1 كحد أقصى |
نسبة الرطوبة | ٪ | 0.1 كحد أقصى |
متكلس | 1600 | |
نسبة الأحماض الحرة الموجودة في الرمال | ٪ | 0 |
كثافة التعبئة | ز / سم 3 | 2.6 |
نقطة التكلس | 1800 دقيقة | |
درجة حرارة الانصهار | 2180 |
يستخدم رمل الكروميت كمبراة عالية المقاومة للحريق للقوالب والنوى. أصلا من جنوب أفريقيا (SAMANCOR). يتم إنتاج الرمل بسحق خام الكروم وغسله في مركزات لولبية ، ثم تجفيفه ، وتنظيف الغبار ، والغربلة والفرز حسب حجم الحبوب.
الحجم المتاح: AFS35-40، AFS40-45، AFS45-50، AFS50-55، AFS55-60، AFS60-65
مصنع: