Cr2O3 | 46.0٪ كحد أدنى |
SiO2 | 1.0٪ كحد أقصى |
الحديد O | 26.5٪ كحد أقصى .. |
عالٍ | 0.30٪ كحد أقصى .. |
MgO | 10.0٪ كحد أقصى |
Al2O3 | 15.5٪ كحد أقصى |
ص | 0.003٪ كحد أقصى |
س | 0.003٪ كحد أقصى |
كر / الحديد | 1.55: 1 |
الكثافة الظاهرية | 2.5-3 |
اللون | أسود |
PH | 7-9 |
كمية الحمض | 2 مللي (حد أقصى) |
نسبة التربة | 0.1٪ كحد أقصى |
نسبة الرطوبة | 0.1٪ كحد أقصى |
متكلس | 1600 |
نسبة الأحماض الحرة الموجودة في الرمال | 0 |
كثافة التعبئة | 2.6 |
نقطة التكلس | 1800 ℃ دقيقة |
درجة حرارة الانصهار | 2180 |
منتجات ذات صلة
- الرمال الكروميت لرمال الصرف مغرفة
46% Cr2O3 foundry chromite sand from south africa
$500.00 – $400.00 / MT